8月4日 | 25m | 会場アップ | 試合 | ||||
50m左 | 50m右 | 白(左) | 青(右) | Game | 試合時間 | ||
試合⑨ | 8:30-9:35 | ||||||
試合⑩ | 9:35-10:40 | ||||||
試合⑪ | 10:40-11:45 | ||||||
試合⑫ | 11:35-12:45 | ||||||
14:15-14:45 | 千葉・山梨 | 試合⑬ | 13:45-14:45 | ||||
14:45-15:15 | 群馬・東京 | 千葉県 | 山梨県 | ||||
15:15-15:45 | 栃木・茨城 | 群馬県 | 東京都 | ||||
15:45-16:15 | 埼玉・神奈川 | 栃木県 | 茨城県 | ||||
16:15-16:45 | × | 埼玉県 | 神奈川県 | ||||
16:00監督者会議 | 左 | 右 |
8月5日 | 25m | 会場アップ | 試合 | ||||
7:30-8;15 | 群馬・東京 | 千葉県 | 山梨県 | 白(左) | 青(右) | Game | 試合時間 |
8:30-9:30 | 栃木・茨城 | 群馬県 | 東京都 | 千葉県 | 山梨県 | 試合① | 8:30-9:30 |
9:20-10:10 | 埼玉・神奈川 | 栃木県 | 茨城県 | 群馬県 | 東京都 | 試合② | 9:20-10:10 |
10:10-11:00 | ①②敗者 | 埼玉県 | 神奈川県 | 栃木県 | 茨城県 | 試合③ | 10:10-11:00 |
11:00-11:50 | ①②勝者 | ①敗者 | ②敗者 | 埼玉県 | 神奈川県 | 試合④ | 11:00-11:50 |
11:50-12:40 | ③④敗者 | ①勝者 | ②勝者 | ①敗者 | ②敗者 | 試合⑤ | 11:50-12:40 |
12:40-13:30 | ③④勝者 | ③敗者 | ④敗者 | ①勝者 | ②勝者 | 試合⑥ | 12:40-13:30 |
13:30-14:20 | Free | ③勝者 | ④勝者 | ③敗者 | ④敗者 | 試合⑦ | 13:30-14:20 |
14:20-15:10 | Free | × | × | ③勝者 | ④勝者 | 試合⑧ | 14:20-15:10 |
※8月6日のアップ時間割はこの日の組み合わせ決定後に通知します。