◆2部リーグ戦プレー詳報


●第5節(6/4)
日付 No. クラス 会場 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
6/4(日) 82 2部7-8 成蹊大学 東京工業大学 20 (6 -5 ,5 -6 ,5 -6 ,4 -4 ) 21 上智大学 川東 雅 斎藤 夏輝 82_1 82_2
6/4(日) 83 2部5-6 成蹊大学 一橋大学 10 (2 -4 ,2 -5 ,4 -2 ,2 -5 ) 16 成城・千葉大学 松本 千菜津 高橋 大 83_1 83_2
6/4(日) 84 2部1-4 成蹊大学 学習院大学 13 (4 -4 ,3 -2 ,3 -3 ,3 -5 ) 14 国際武道大学 斎藤 夏輝 川東 雅 84_1 84_2
6/4(日) 85 2部1-4 成蹊大学 成蹊大学 22 (5 -4 ,6 -3 ,5 -2 ,6 -3 ) 12 順天堂大学 高橋 大 松本 千菜津 85_1 85_2

●第4節(5/27・28)
日付 No. クラス 会場 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
5/27(土) 56 2部5-10 成蹊大学 東京工業大学 11 (4 -1 ,2 -3 ,2 -2 ,3 -0 ) 6 防衛大学校 唐木 慎太郎 大川 伸 56_1 56_2
5/27(土) 57 2部5-10 成蹊大学 東京大学 10 (2 -3 ,1 -1 ,4 -4 ,3 -3 ) 11 成城・千葉大学 潮崎 正一 川東 雅 57_1 57_2
5/27(土) 58 2部1-4 成蹊大学 順天堂大学 21 (5 -1 ,5 -4 ,6 -2 ,5 -2 ) 9 学習院大学 大川 伸 唐木 慎太郎 58_1 58_2
5/27(土) 59 2部1-4 成蹊大学 成蹊大学 23 (5 -4 ,7 -4 ,5 -4 ,6 -3 ) 15 国際武道大学 潮崎 正一 川東 雅 59_1 59_2
5/28(日) 63 2部9-10 成蹊大学 防衛大学校 5 (2 -3 ,1 -2 ,2 -4 ,0 -1 ) 10 東京大学 唐木 慎太郎 大川 伸 63_1 63_2
5/28(日) 64 2部5-8 成蹊大学 一橋大学 18 (5 -2 ,6 -1 ,7 -0 X ) 3 東京工業大学 斎藤 夏輝 太田 一誠 64_1 64_2
5/28(日) 65 2部5-8 成蹊大学 成城・千葉大学 21 (5 -4 ,5 -3 ,6 -2 ,5 -4 ) 13 上智大学 大川 伸 黒崎 千智 65_1 65_2
5/28(日) 66 2部1-4 成蹊大学 順天堂大学 23 (9 -2 ,5 -2 ,4 -3 ,5 -5 ) 12 国際武道大学 唐木 慎太郎 斎藤 夏輝 66_1 66_2
5/28(日) 67 2部1-4 成蹊大学 成蹊大学 20 (6 -1 ,6 -1 ,6 -3 ,2 -0 X ) 5 学習院大学 黒崎 千智 太田 一誠 67_1 67_2

●第3節(5/21)
日付 No. クラス 会場 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
5/21(日) 49 2部A 成蹊大学 成蹊大学 25 (6 -1 ,4 -3 ,7 -4 ,8 -3 ) 11 東京大学 大川 伸 菊池 龍志 49_1 49_2
5/21(日) 50 2部B 成蹊大学 国際武道大学 18 (9 -2 ,9 -1 , X ) 3 上智大学 宇田川 佑里子 佐賀 泰 50_1 50_2
5/21(日) 51 2部A 成蹊大学 学習院大学 22 (8 -3 ,6 -2 ,3 -4 ,5 -2 ) 11 一橋大学 菊池 龍志 大川 伸 51_1 51_2
5/21(日) 52 2部B 成蹊大学 順天堂大学 17 (6 -1 ,9 -1 ,2 -0X) 2 成城・千葉大学 宇田川 佑里子 佐賀 泰 52_1 52_2

●第3節(5/20)
日付 No. クラス 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
5/20(土) 38 2部A 成蹊大学 21 (7 -2 ,6 -2 ,6 -2 ,2 -0X ) 6 学習院大学 江川 剛 佐賀 泰 38_1 38_2
5/20(土) 39 2部B 東京工業大学 14 (3 -2 ,3 -2 ,4 -2 ,4 -4 ) 10 成城・千葉大学 大谷修由 松本 千菜津 39_1 39_2
5/20(土) 40 2部A 一橋大学 18 (1 -1 ,4 -1 ,5 -1 ,8 -2 ) 5 防衛大学校 佐賀 泰 江川 剛 40_1 40_2
5/20(土) 41 2部B 順天堂大学 23 (7 -2 ,7 -5 ,2 -3 ,7 -6 ) 16 上智大学 松本 千菜津 大谷修由 41_1 41_2

●第2節(5/14)
日付 No. クラス 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
5/14(日) 27 2部B 上智大学 17 (3 -4 ,2 -4 ,5 -0 ,5 -4 ) 12 東京工業大学 武松直輝 細井 崇志 27_1 27_2
5/14(日) 28 2部A 学習院大学 18 (5 -2 ,9 -0 ,4 -1 X ) 3 防衛大学校 水野 有輝子 城之下 智喜 28_1 28_2
5/14(日) 29 2部B 順天堂大学 24 (6 -6 ,6 -3 ,6 -3 ,6 -5 ) 17 国際武道大学 細井 崇志 武松直輝 29_1 29_2
5/14(日) 30 2部A 東京大学 15 (2 -7 ,4 -4 ,5 -2 ,4 -3 ) 16 一橋大学 水野 有輝子 城之下 智喜 30_1 30_2

●第2節(5/13)
日付 No. クラス 会場 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
5/13(土) 16 2部A 成蹊大学 成蹊大学 18 (8 -3 ,7 -0 ,3 -0X ) 3 一橋大学 折笠 敬一 伊藤 晃二 16_1 16_2
5/13(土) 17 2部B 成蹊大学 国際武道大学 20 (8 -1 ,3 -1 ,9 -3X ) 5 東京工業大学 江川 剛 細井 崇志 17_1 17_2
5/13(土) 18 2部A 成蹊大学 東京大学 17 (5 -0 ,5 -1 4, -1 ,3 -0X ) 2 防衛大学校 伊藤 晃二 折笠 敬一 18_1 18_2
5/13(土) 19 2部B 成蹊大学 上智大学 15 (6 -1 ,2 -3 ,2 -6 ,2 -2,PSO3-4 ) 16 成城・千葉大学 細井 崇志 江川 剛 19_1 19_2

●第1節(5/7)
日付 No. クラス 会場 白チーム 得点 ピリオド 得点 青チーム 審判1 審判2 プレー シュート
5/7(日) 05 2部B 成蹊大学 国際武道大学 20 ( 9-3 , 7-2 , 4-0 ,X ) 5 成城・千葉大学 高村 尚志 川東 雅 05_1 05_2
5/7(日) 06 2部A 成蹊大学 東京大学 9 ( 3-5 , 4-4 , 1-6 , 1-8 ) 13 学習院大学 水野 有輝子 松本 千菜津 06_1 06_2
5/7(日) 07 2部B 成蹊大学 順天堂大学 19 ( 8-1 , 5-3 , 6-0 , X ) 4 東京工業大学 高村 尚志 川東 雅 07_1 07_2
5/7(日) 08 2部A 成蹊大学 成蹊大学 28 ( 16-0 , 12-0 ,X ) 0 防衛大学校 松本 千菜津 水野 有輝子 08_1 08_2