■第5日目(最終日:3/30)
G-ID | 開始時刻 | 区分 | 白チーム名 | W点 | ピリオド | B点 | 青チーム名 | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート | 戦評 | 動画 |
C-31 | 9:00 | C3位 | 千葉水球クラブ | 1 | (0-3,0-3,1-3,0-2) | 11 | 松任中学校 | 木下 晃次 | 松本 朗 | P_C31 | SH_C31 | 評_C31 | Mov_C31 |
C-32 | 9:50 | C決勝 | 京都踏水会 | 14 | (4-0,2-2,3-3,5-2) | 7 | 山口水球クラブ | 中村 友美 | 原 汐音 | P_C32 | SH_C32 | 評_C32 | Mov_C32 |
A-67 | 10:40 | A3位 | 大垣市水球クラブ | 2 | (0-0,1-2,0-0,1-2) | 4 | エル・アテインSS長浜 | 森下 正樹 | 櫛淵 祐希 | P_A67 | SH_A67 | 評_A67 | Mov_A67 |
A-68 | 11:30 | A決勝 | 京都踏水会 | 8 | (1-0,1-2,0-3,3-0, PSO 3-4) |
9 | 三重WPスターズ | 槇橋 邦広 | 南 隆尚 | P_A68 | SH_A68 | 評_A68 | Mov_A68 |
B-43 | 12:30 | B3位 | 群馬ジュニア水球 | 14 | (3-3,0-3,3-1,3-2, PSO 5-3) |
12 | 石川イーグルス | 人長 尊 | 橋本 寛一 | P_B43 | SH_B43 | 評_B43 | Mov_B43 |
B-44 | 13:30 | B決勝 | 京都踏水会 | 10 | (4-1,3-3,2-2,1-2) | 8 | 山口水球クラブ | 南 隆尚 | 荻野 浩明 | P_B44 | SH_B44 | 評_B44 | Mov_B44 |
■第4日目(3/29)決勝トーナメント戦
G-ID | 開始時刻 | プール | 白チーム名 | W点 | ピリオド | B点 | 青チーム名 | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート |
A-61 | 8:40 | 3-Div | カワサキSC | 0 | (0-0,0-1,0-1,0-1) | 3 | 大垣市水球クラブ | 橋本 寛一 | 高橋 大 | P_A61 | SH_A61 |
A-62 | 9:15 | 3-Div | 豊中水球クラブ | 6 | (1-2,1-3,1-5,3-2) | 12 | 京都踏水会 | 太田 一誠 | 松本 朗 | P_A62 | SH_A62 |
A-63 | 10:10 | 3-Div | 三重WPスターズ | 13 | (4-0,4-1,1-1,4-1) | 3 | 群馬ジュニア水球 | 槇橋 邦広 | 森下 正樹 | P_A63 | SH_A63 |
A-64 | 10:45 | 3-Div | エル・アテインSS長浜 | 7 | (2-1,3-2,1-1,1-0) | 4 | エス水球クラブ | 人長 尊 | 荻野 浩明 | P_A64 | SH_A64 |
A-65 | 14:30 | 3-Div | 大垣市水球クラブ | 4 | (2-3,1-0,0-0,1-0) | 5 | 京都踏水会 | 南 隆尚 | 森下 正樹 | P_A65 | SH_A65 |
A-66 | 15:05 | 3-Div | エル・アテインSS長浜 | 4 | (1-1,1-1,1-3,1-1) | 6 | 三重WPスターズ | 荻野 浩明 | 櫛淵 祐希 | P_A66 | SH_A66 |
B-37 | 9:00 | メイン | 京都踏水会 | 12 | (3-0,5-1,3-2,1-4) | 7 | 千葉水球クラブ | 榎本 隆 | 森林(B石川E) | P_B37 | SH_B37 |
B-38 | 9:40 | メイン | 群馬ジュニア水球 | 9 | (1-2,3-1,2-1,3-2) | 6 | 大垣市水球クラブ | 橋本 寛一 | 山口(Bエル長浜) | P_B38 | SH_B38 |
B-39 | 11:00 | メイン | 山口水球クラブ | 9 | (3-0,1-1,3-1,2-0) | 2 | エル・アテインSS長浜 | 木下 晃次 | 榎本 隆 | P_B39 | SH_B39 |
B-40 | 11:40 | メイン | 石川イーグルス | 9 | (1-2,4-1,3-3,1-1) | 7 | エス水球クラブ | 南 隆尚 | 高橋 大 | P_B40 | SH_B40 |
B-41 | 14:00 | メイン | 京都踏水会 | 10 | (2-0,2-2,2-2,4-0) | 8 | 群馬ジュニア水球 | 槇橋 邦広 | 木下 晃次 | P_B41 | SH_B41 |
B-42 | 15:00 | メイン | 石川イーグルス | 8 | (2-3,1-2,1-0,2-1, PSO2-4) |
10 | 山口水球クラブ | 高橋 大 | 橋本 寛一 | P_B42 | SH_B42 |
C-25 | 11:40 | 3-Div | 京都踏水会 | 17 | (4-0,6-2,4-1,3-1) | 4 | 山形水球クラブ | 太田 一誠 | 松本 朗 | P_C25 | SH_C25 |
C-26 | 12:15 | 3-Div | 千葉水球クラブ | 9 | (1-2,1-2,3-2,4-2) | 8 | トライアクシス明石 | 櫛淵 祐希 | 神田(C山口) | P_C26 | SH_C26 |
C-27 | 13:10 | 3-Div | 山口水球クラブ | 12 | (4-1,6-1,2-2,0-4) | 8 | 名古屋WPC | 原 汐音 | 大塚(CT明石) | P_C27 | SH_C27 |
C-28 | 13:45 | 3-Div | 松任中学校 | 11 | (4-2,1-0,2-1,4-1) | 4 | 富山スイミングP | 中村 友美 | 南 隆尚 | P_C28 | SH_C28 |
C-29 | 15:50 | メイン | 京都踏水会 | 17 | (4-0,4-1,6-1,3-1) | 3 | 千葉水球クラブ | 人長 尊 | 太田 一誠 | P_C29 | SH_C29 |
C-30 | 16:25 | メイン | 松任中学校 | 5 | (0-0,3-2,1-1,1-4) | 7 | 山口水球クラブ | 原 汐音 | 中村 友美 | P_C30 | SH_C30 |
星取表・トーナメント状況は第3日目(3/28)終了時点のものです。
◆A区分星取表→こちらへ
◆B区分トーナメント→こちらへ
◆C区分星取表→こちらへ
■第3日目(3/28)
G-ID | 開始時刻 | プール | 白チーム名 | W点 | ピリオド | B点 | 青チーム名 | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート |
A-37 | 8:40 | 3-Div | PISCINA静岡 | 2 | (1-1,1-2) | 3 | カワサキSC | 橋本 寛一 | 松本 朗 | P_A37 | SH_A37 |
A-38 | 9:00 | 3-Div | 青森ヤクルトSS | 0 | (0-4,0-2) | 6 | クレインWPC | 橋本 寛一 | 櫛淵 祐希 | P_A38 | SH_A38 |
A-39 | 9:20 | 3-Div | エス水球クラブ | 7 | (5-0,2-2) | 2 | 大分水球クラブ | 森下 正樹 | 櫛淵 祐希 | P_A39 | SH_A39 |
A-40 | 10:10 | 3-Div | 群馬ジュニア水球 | 3 | (2-1,1-1) | 2 | 名古屋WPC | 森下 正樹 | 松本 朗 | P_A40 | SH_A40 |
A-41 | 10:30 | 3-Div | 春野水球クラブ | 原田学園SS | ー | ー | |||||
A-42 | 10:50 | 3-Div | 秋田水球クラブ | 豊中水球クラブ | ー | ー | |||||
A-43 | 11:10 | 3-Div | PISCINA静岡 | 1 | (1-0,0-3) | 3 | クレインWPC | 森下 正樹 | 太田 一誠 | P_A43 | SH_A43 |
A-44 | 11:30 | 3-Div | 青森ヤクルトSS | 2 | (0-2,2-3) | 5 | エス水球クラブ | 橋本 寛一 | 太田 一誠 | P_A44 | SH_A44 |
A-45 | 11:50 | 3-Div | カワサキSC | 6 | (4-0,2-1) | 1 | 大分水球クラブ | 橋本 寛一 | 原 汐音 | P_A45 | SH_A45 |
A-46 | 12:10 | 3-Div | 群馬ジュニア水球 | 4 | (3-0,1-0) | 0 | 原田学園SS | 太田 一誠 | 原 汐音 | P_A46 | SH_A46 |
A-47 | 12:30 | 3-Div | 春野水球クラブ | 秋田水球クラブ | ー | ー | |||||
A-48 | 12:50 | 3-Div | 名古屋WPC | 1 | (0-1,1-0) | 1 | 豊中水球クラブ | 荻野 浩明 | 櫛淵 祐希 | P_A48 | SH_A48 |
A-49 | 13:40 | 3-Div | 大垣市水球 | 2 | (1-0,1-0) | 0 | 桜泳大川SS | 荻野 浩明 | 佐賀(A松任Jr) | P_A49 | SH_A49 |
A-50 | 14:00 | 3-Div | 山口水球クラブ | 4 | (1-0,3-0) | 0 | 千葉水球クラブ | 三宅(A広島) | 佐賀(A松任Jr) | P_A50 | SH_A50 |
A-51 | 14:20 | 3-Div | 富山SC | 2 | (1-3,1-4) | 7 | エル・アテインSS長浜 | 三宅(A広島) | 原 汐音 | P_A51 | SH_A51 |
A-52 | 15:10 | 3-Div | 京都踏水会 | 3 | (1-2,2-1) | 3 | 三重WPスターズ | 鈴木(A山口) | 原 汐音 | P_A52 | SH_A52 |
A-53 | 15:30 | 3-Div | 利府水球クラブ | 0 | (0-3,0-5) | 8 | 松任ジュニア | 鈴木(A山口) | 越田(Aエル長浜) | P_A53 | SH_A53 |
A-54 | 15:50 | 3-Div | 東京WAVES | 1 | (1-0,0-3) | 3 | 広島水球クラブ | 人長 尊 | 越田(Aエル長浜) | P_A54 | SH_A54 |
A-55 | 16:10 | 3-Div | 大垣市水球 | 1 | (1-0,0-0) | 0 | 千葉水球クラブ | 人長 尊 | 佐賀(A松任Jr) | P_A55 | SH_A55 |
A-56 | 16:30 | 3-Div | 山口水球クラブ | 2 | (0-0,2-0) | 0 | 富山SC | 三宅(A広島) | 佐賀(A松任Jr) | P_A56 | SH_A56 |
A-57 | 16:50 | 3-Div | 桜泳大川SS | 0 | (0-2,0-4) | 6 | エル・アテインSS長浜 | 三宅(A広島) | 櫛淵 祐希 | P_A57 | SH_A57 |
A-58 | 17:10 | 3-Div | 京都踏水会 | 3 | (0-0,3-2) | 2 | 松任ジュニア | 鈴木(A山口) | 櫛淵 祐希 | P_A58 | SH_A58 |
A-59 | 17:30 | 3-Div | 利府水球クラブ | 2 | (1-5,1-1) | 6 | 東京WAVES | 鈴木(A山口) | 越田(Aエル長浜) | P_A59 | SH_A59 |
A-60 | 17:50 | 3-Div | 三重WPスターズ | 3 | (2-0,1-0) | 0 | 広島水球クラブ | 越田(Aエル長浜) | 松本 朗 | P_A60 | SH_A60 |
B-25 | 9:00 | 1-メインA | カワサキSC | 7 | (2-3,0-4,3-3,2-1) | 11 | 京都踏水会 | 槇橋 邦広 | 高橋 大 | P_B25 | SH_B25 |
B-26 | 9:40 | 1-メインA | 群馬ジュニア水球 | 7 | (3-0,3-1,0-2,1-3) | 6 | エル・アテインSS長浜 | 榎本 隆 | 御ア(B鳥取) | P_B26 | SH_B26 |
B-27 | 9:00 | 2-メインB | 千葉水球クラブ | 6 | (2-2,2-3,0-2,2-1) | 8 | 石川イーグルス | 南 隆尚 | 人長 尊 | P_B27 | SH_B27 |
B-28 | 9:40 | 2-メインB | 桜泳大川SS | 5 | (2-5,2-2,0-3,1-1) | 11 | 山口水球クラブ | 木下 晃次 | 蛯名(B利府) | P_B28 | SH_B28 |
B-29 | 10:50 | 1-メインA | 山形水球クラブ | 5 | (2-2,0-7,1-3,2-0) | 12 | エス水球クラブ | 森林(B石川E) | 山口(Bエル長浜) | P_B29 | SH_B29 |
B-30 | 11:30 | 1-メインA | 鳥取水球クラブ | 9 | (0-2,2-2,5-1,2-3) | 8 | 幕張WPC | 高橋 大 | 波木(B山口) | P_B30 | SH_B30 |
B-31 | 10:50 | 2-メインB | 利府水球クラブ | 3 | (1-5,2-8,X) | 13 | PISCINA静岡 | 志賀(B群馬Jr) | 松本(B広島) | P_B31 | SH_B31 |
B-32 | 11:30 | 2-メインB | 広島水球クラブ | 5 | (0-5,2-4,2-0,1-1) | 10 | 大垣市水球クラブ | 中村 友美 | 皆川(Bエス) | P_B32 | SH_B32 |
B-33 | 14:30 | 1-メインA | エス水球クラブ | 8 | (2-1,2-2,2-0,2-1) | 4 | カワサキSC | 南 隆尚 | 人長 尊 | P_B33 | SH_B33 |
B-34 | 15:10 | 1-メインA | 鳥取水球クラブ | 3 | (1-2,0-2,1-5,1-4) | 13 | エル・アテインSS長浜 | 木下 晃次 | 太田 一誠 | P_B34 | SH_B34 |
B-35 | 14:30 | 2-メインB | PISCINA静岡 | 6 | (1-4,2-2,0-2,3-3) | 11 | 千葉水球クラブ | 橋本 寛一 | 高橋 大 | P_B35 | SH_B35 |
B-36 | 15:10 | 2-メインB | 大垣市水球クラブ | 10 | (3-1,3-2,3-3,1-2) | 8 | 桜泳大川SS | 中村 友美 | 森下 正樹 | P_B36 | SH_B36 |
C-17 | 12:30 | 1-メインA | 京都踏水会 | 9 | (6-0,3-0) | 0 | 鈴鹿WPC | 中村 友美 | 森下 正樹 | P_C17 | SH_C17 |
C-18 | 12:50 | 1-メインA | 富山スイミングP | 10 | (4-0,6-2) | 2 | 神奈川大附中 | 中村 友美 | 松本 朗 | P_C18 | SH_C18 |
C-19 | 13:30 | 1-メインA | 千葉水球クラブ | 2 | (2-2,0-0) | 2 | 名古屋WPC | 松本 朗 | 榎本 隆 | P_C19 | SH_C19 |
C-20 | 13:50 | 1-メインA | 幕張WPC | 6 | (5-1,1-3) | 4 | team K.G.S. | 榎本 隆 | 太田 一誠 | P_C20 | SH_C20 |
C-21 | 12:30 | 2-メインB | 松任中学校 | 4 | (2-1,2-1) | 2 | 芝浦工大柏 | 大塚(CT明石) | 神田(C山口) | P_C21 | SH_C21 |
C-22 | 12:50 | 2-メインB | 帝塚山学院 | 5 | (1-4,4-4) | 8 | 山形水球クラブ | 原 汐音 | 津田(CK.F.Jr,) | P_C22 | SH_C22 |
C-23 | 13:30 | 2-メインB | 山口水球クラブ | 7 | (3-2,4-1) | 3 | トライアクシス明石 | 原 汐音 | 槇橋 邦広 | P_C23 | SH_C23 |
C-24 | 13:50 | 2-メインB | Kingfisher Jr, | 6 | (2-1,4-2) | 3 | ブルボンWPC柏崎 | 槇橋 邦広 | 櫛淵 祐希 | P_C24 | SH_C24 |
■第2日目(3/27)
G-ID | 開始時刻 | プール | 白チーム名 | W点 | ピリオド | B点 | 青チーム名 | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート |
A-13 | 8:40 | 3-Div | PISCINA静岡 | 3 | (2-2,1-3) | 5 | エス水球クラブ | 橋本 寛一 | 松本 朗 | P_A13 | SH_A13 |
A-14 | 9:00 | 3-Div | 青森ヤクルトSS | 1 | (0-2,1-0) | 2 | 大分水球クラブ | 橋本 寛一 | 齋藤(A群馬Jr) | P_A14 | SH_A14 |
A-15 | 9:20 | 3-Div | カワサキSC | 1 | (1-0,0-2) | 2 | クレインWPC | 太田 一誠 | 齋藤(A群馬Jr) | P_A15 | SH_A15 |
A-16 | 10:10 | 3-Div | 群馬ジュニア水球 | 秋田水球クラブ | - | - | |||||
A-17 | 10:30 | 3-Div | 春野水球クラブ | 豊中水球クラブ | - | - | |||||
A-18 | 10:50 | 3-Div | 名古屋WPC | 2 | (2-2,0-2) | 4 | 原田学園SS | 森下 正樹 | 稲垣(Aエス) | P_A18 | SH_A18 |
A-19 | 11:10 | 3-Div | PISCINA静岡 | 4 | (2-2,2-0) | 2 | 大分水球クラブ | 森下 正樹 | 齋藤(A群馬Jr) | P_A19 | SH_A19 |
A-20 | 11:30 | 3-Div | 青森ヤクルトSS | 0 | (0-6,0-4) | 10 | カワサキSC | 南 隆尚 | 齋藤(A群馬Jr) | P_A20 | SH_A20 |
A-21 | 11:50 | 3-Div | エス水球クラブ | 2 | (2-0,0-1) | 1 | クレインWPC | 唐木 慎太郎 | 南 隆尚 | P_A21 | SH_A21 |
A-22 | 12:10 | 3-Div | 群馬ジュニア水球 | 0 | (0-1,0-2) | 3 | 豊中水球クラブ | 唐木 慎太郎 | 稲垣(Aエス) | P_A22 | SH_A22 |
A-23 | 12:30 | 3-Div | 春野水球クラブ | 名古屋WPC | - | - | |||||
A-24 | 12:50 | 3-Div | 秋田水球クラブ | 原田学園SS | - | - | |||||
A-25 | 13:40 | 3-Div | 大垣市水球 | 3 | (1-0,2-0) | 0 | 富山SC | 三宅(A広島) | 櫛淵 祐希 | P_A25 | SH_A25 |
A-26 | 14:00 | 3-Div | 山口水球クラブ | 1 | (1-1,0-2) | 3 | エル・アテインSS長浜 | 三宅(A広島) | 佐賀(A松任Jr) | P_A26 | SH_A26 |
A-27 | 14:20 | 3-Div | 桜泳大川SS | 1 | (0-1,1-1) | 2 | 千葉水球クラブ | 太田 一誠 | 佐賀(A松任Jr) | P_A27 | SH_A27 |
A-28 | 15:10 | 3-Div | 京都踏水会 | 5 | (3-0,2-1) | 1 | 東京WAVES | 太田 一誠 | 越田(Aエル長浜) | P_A28 | SH_A28 |
A-29 | 15:30 | 3-Div | 利府水球クラブ | 0 | (0-2,0-4) | 6 | 広島水球クラブ | 鈴木(A山口) | 越田(Aエル長浜) | P_A29 | SH_A29 |
A-30 | 15:50 | 3-Div | 三重WPスターズ | 4 | (3-0,1-0) | 0 | 松任ジュニア | 鈴木(A山口) | 唐木 慎太郎 | P_A30 | SH_A30 |
A-31 | 16:10 | 3-Div | 大垣市水球 | 2 | (2-0,0-3) | 3 | エル・アテインSS長浜 | 三宅(A広島) | 唐木 慎太郎 | P_A31 | SH_A31 |
A-32 | 16:30 | 3-Div | 山口水球クラブ | 8 | (4-0,4-1) | 1 | 桜泳大川SS | 三宅(A広島) | 佐賀(A松任Jr) | P_A32 | SH_A32 |
A-33 | 16:50 | 3-Div | 富山SC | 0 | (0-1,0-1) | 2 | 千葉水球クラブ | 木下 晃次 | 佐賀(A松任Jr) | P_A33 | SH_A33 |
A-34 | 17:10 | 3-Div | 京都踏水会 | 5 | (4-0,1-2) | 2 | 広島水球クラブ | 櫛淵 祐希 | 越田(Aエル長浜) | P_A34 | SH_A34 |
A-35 | 17:30 | 3-Div | 利府水球クラブ | 0 | (0-6,0-3) | 9 | 三重WPスターズ | 鈴木(A山口) | 越田(Aエル長浜) | P_A35 | SH_A35 |
A-36 | 17:50 | 3-Div | 東京WAVES | 0 | (0-3,0-0) | 3 | 松任ジュニア | 鈴木(A山口) | 櫛淵 祐希 | P_A36 | SH_A36 |
B-09 | 8:40 | 1-メインA | カワサキSC | 11 | (2-0,4-1,3-3,2-1) | 5 | 原田学園SS | 人長 尊 | 山口(Bエル長浜) | P_B09 | SH_B09 |
B-10 | 9:20 | 1-メインA | 大垣市水球クラブ | 9 | (2-3,1-4,3-3,3-2) | 12 | 京都踏水会 | 南 隆尚 | 唐木 慎太郎 | P_B10 | SH_B10 |
B-11 | 10:20 | 1-メインA | 高知倶楽部 | 2 | (1-2,0-2,0-4,1-2) | 10 | 群馬ジュニア水球 | 御ア(B鳥取) | 高村(B土浦) | P_B11 | SH_B11 |
B-12 | 11:00 | 1-メインA | エル・アテインSS長浜 | 6 | (1-1,1-1,3-0,1-3) | 5 | PISCINA静岡 | 松本 朗 | 木下 晃次 | P_B12 | SH_B12 |
B-13 | 8:40 | 2-メインB | 三重WPスターズ | 千葉水球クラブ | 槇橋 邦広 | 高橋 大 | |||||
B-14 | 9:20 | 2-メインB | 幕張WPC | 4 | (1-5,2-3,1-4,0-2) | 14 | 石川イーグルス | 皆川(Bエス) | 波木(B山口) | P_B14 | SH_B14 |
B-15 | 10:20 | 2-メインB | 桜泳大川SS | 10 | (3-1,2-3,1-2,4-3) | 9 | 明大中野中学校 | 森林(B石川E) | 松本(B広島) | P_B15 | SH_B15 |
B-16 | 11:00 | 2-メインB | エス水球クラブ | 9 | (2-0,2-4,1-2,3-2, PSO1-3) |
11 | 山口水球クラブ | 太田 一誠 | 永松(B大分) | P_B16 | SH_B16 |
B-17 | 12:00 | 1-メインA | 土浦水球クラブ | 5 | (1-5,0-4,4-0,0-1) | 10 | 鳥取水球クラブ | 岡本(B飛鷲) | 志賀(B群馬Jr) | P_B17 | SH_B17 |
B-18 | 12:40 | 1-メインA | 飛鷲水球クラブ | 5 | (1-2,1-4,1-3,2-2) | 11 | 山形水球クラブ | 榎本 隆 | 松本 朗 | P_B18 | SH_B18 |
B-19 | 12:00 | 2-メインB | 広島水球クラブ | 7 | (3-2,0-0,2-1,2-1) | 4 | 大分水球クラブ | 森下 正樹 | 蛯名(B利府) | P_B19 | SH_B19 |
B-20 | 12:40 | 2-メインB | 利府水球クラブ | ブルボンWPC柏崎 | |||||||
B-21 | 15:20 | 1-メインA | 原田学園SS | 5 | (0-4,1-4,2-1,2-1) | 10 | 大垣市水球クラブ | 高橋 大 | 森下 正樹 | P_B21 | SH_B21 |
B-22 | 16:00 | 1-メインA | 高知倶楽部 | 4 | (0-2,1-3,2-2,1-2) | 9 | PISCINA静岡 | 榎本 隆 | 原 汐音 | P_B22 | SH_B22 |
B-23 | 15:20 | 2-メインB | 三重WPスターズ | 幕張WPC | 橋本 寛一 | 櫛淵 祐希 | |||||
B-24 | 16:00 | 2-メインB | 明大中野中学校 | 1 | (1-2,0-3,0-3,0-2) | 10 | エス水球クラブ | 人長 尊 | 中村 友美 | P_B24 | SH_B24 |
C-09 | 13:40 | 1-メインA | 京都踏水会 | 10 | (7-1,3-2) | 3 | 神奈川大附中 | 森下 正樹 | 原 汐音 | P_C09 | SH_C09 |
C-10 | 14:00 | 1-メインA | 富山スイミングP | 3 | (3-1,0-1) | 2 | 鈴鹿WPC | 槇橋 邦広 | 原 汐音 | P_C10 | SH_C10 |
C-11 | 14:40 | 1-メインA | 千葉水球クラブ | 8 | (6-0,2-0) | 0 | team K.G.S. | 南 隆尚 | 槇橋 邦広 | P_C11 | SH_C11 |
C-12 | 15:00 | 1-メインA | 幕張WPC | 1 | (0-1,1-1) | 2 | 名古屋WPC | 南 隆尚 | 松本 朗 | P_C12 | SH_C12 |
C-13 | 13:40 | 2-メインB | 松任中学校 | 7 | (2-1,5-0) | 1 | 山形水球クラブ | 中村 友美 | 神田(C山口) | P_C13 | SH_C13 |
C-14 | 14:00 | 2-メインB | 帝塚山学院 | 5 | (4-2,1-1) | 3 | 芝浦工大柏 | 大塚(CT明石) | 津田(CK.F.Jr,) | P_C14 | SH_C14 |
C-15 | 14:40 | 2-メインB | 山口水球クラブ | 4 | (3-0,1-2) | 2 | ブルボンWPC柏崎 | 中村 友美 | 木下 晃次 | P_C15 | SH_C15 |
C-16 | 15:00 | 2-メインB | Kingfisher Jr, | 4 | (3-3,1-4) | 7 | トライアクシス明石 | 木下 晃次 | 人長 尊 | P_C16 | SH_C16 |
◆第1日目(3/26)
G-ID | 開始 | プール | 白チーム名 White | W点 | ピリオド | B点 | 青チーム名 Blue | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート |
A-01 | 12:30 | 3-Div | PISCINA静岡 | 7 | (4-1,3-0) | 1 | 青森ヤクルトSS | 唐木 慎太郎 | 櫛淵 祐希 | P_A01 | SH_A01 |
A-02 | 12:50 | 3-Div | 群馬ジュニア水球 | 春野水球クラブ | |||||||
A-03 | 13:30 | 3-Div | 大垣市水球 | 3 | (1-0,2-2) | 2 | 山口水球クラブ | 稲垣(Aエス) | 齋藤(群馬Jr) | P_A03 | SH_A03 |
A-04 | 13:50 | 3-Div | 京都踏水会 | 10 | (7-0,3-0) | 0 | 利府水球クラブ | 稲垣(Aエス) | 櫛淵 祐希 | P_A04 | SH_A04 |
A-05 | 14:30 | 3-Div | エス水球クラブ | 1 | (1-3,0-1) | 4 | カワサキSC | 唐木 慎太郎 | 鈴木(山口) | P_A05 | SH_A05 |
A-06 | 14:50 | 3-Div | 秋田水球クラブ | 名古屋WPC | |||||||
A-07 | 15:30 | 3-Div | 富山SC | 1 | (1-0,0-0) | 0 | 桜泳大川SS | 森下 正樹 | 原 汐音 | P_A07 | SH_A07 |
A-08 | 15:50 | 3-Div | 東京WAVES | 0 | (0-2,0-0) | 2 | 三重WPスターズ | 森下 正樹 | 松本 朗 | P_A08 | SH_A08 |
A-09 | 16:30 | 3-Div | 大分水球クラブ | 0 | (0-1,0-3) | 4 | クレインWPC | 越田(エル長浜) | 櫛淵 祐希 | P_A09 | SH_A09 |
A-10 | 16:50 | 3-Div | 豊中水球クラブ | 5 | (4-0,1-1) | 1 | 原田学園SS | 三宅(A広島) | 越田(エル長浜) | P_A10 | SH_A10 |
A-11 | 17:30 | 3-Div | エル・アテインSS長浜 | 7 | (3-0,4-0) | 0 | 千葉水球クラブ | 三宅(A広島) | 佐賀(松任Jr) | P_A11 | SH_A11 |
A-12 | 17:50 | 3-Div | 広島水球クラブ | 1 | (0-3,1-2) | 5 | 松任ジュニア | 森下 正樹 | 松本 朗 | P_A12 | SH_A12 |
B-01 | 12:30 | 1-メインA | 土浦水球クラブ | 1 | (0-5,1-3,0-3,X) | 11 | 原田学園SS | 岡本(B飛鷲) | 志賀(B群馬Jr) | P_B01 | SH_B01 |
B-02 | 13:10 | 1-メインA | 大垣市水球クラブ | 13 | (3-1,3-2,3-3,4-0) | 5 | 鳥取水球クラブ | 木下 晃次 | 山口(エル長浜) | P_B02 | SH_B02 |
B-03 | 14:10 | 1-メインA | 飛鷲水球クラブ | 6 | (1-3,1-6,2-3,2-1) | 13 | 群馬ジュニア水球 | 橋本 寛一 | 高村(B土浦) | P_B03 | SH_B03 |
B-04 | 14:50 | 1-メインA | エル・アテインSS長浜 | 10 | (2-0,4-2,3-1,1-1) | 4 | 山形水球クラブ | 御ア(B鳥取) | 御ア(B鳥取) | P_B04 | SH_B04 |
B-05 | 12:30 | 2-メインB | 千葉水球クラブ | 11 | (5-0,2-1,4-0,X) | 1 | 広島水球クラブ | 皆川(Bエス) | 蛯名(B利府) | P_B05 | SH_B05 |
B-06 | 13:10 | 2-メインB | 大分水球クラブ | 5 | (1-3,1-4,1-3,2,3) | 13 | 幕張WPC | 南 隆尚 | 高橋 大 | P_B06 | SH_B06 |
B-07 | 14:10 | 2-メインB | 利府水球クラブ | 1 | (0-6,1-3,0-2,X) | 11 | 明大中野中学校 | 太田 一誠 | 松本(B広島) | P_B07 | SH_B07 |
B-08 | 14:50 | 2-メインB | ブルボンWPC柏崎 | エス水球クラブ | |||||||
C-01 | 15:50 | 1-メインA | 京都踏水会 | 7 | (4-0,3-0) | 0 | 富山スイミングP | 人長 尊 | 中村 友美 | P_C01 | SH_C01 |
C-02 | 16:10 | 1-メインA | 神奈川大附中 | 3 | (1-6,2-4) | 10 | 鈴鹿WPC | 高橋 大 | 中村 友美 | P_C02 | SH_C02 |
C-03 | 16:50 | 1-メインA | 千葉水球クラブ | 5 | (2-1,3-1) | 2 | 幕張WPC | 槇橋 邦広 | 太田 一誠 | P_C03 | SH_C03 |
C-04 | 17:10 | 1-メインA | team K.G.S. | 0 | (0-5,0-3) | 8 | 名古屋WPC | 榎本 隆 | 中村 友美 | P_C04 | SH_C04 |
C-05 | 15:50 | 2-メインB | 松任中学校 | 7 | (4-0,3-0) | 0 | 帝塚山学院 | 神田(C山口) | 津田(KingJr,) | P_C05 | SH_C05 |
C-06 | 16:10 | 2-メインB | 山形水球クラブ | 7 | (3-1,4-3) | 4 | 芝浦工大柏 | 橋本 寛一 | 大塚(CT明石) | P_C06 | SH_C06 |
C-07 | 16:50 | 2-メインB | 山口水球クラブ | 10 | (7-0,3-0) | 0 | Kingfisher Jr, | 唐木 慎太郎 | 原 汐音 | P_C07 | SH_C07 |
C-08 | 17:10 | 2-メインB | ブルボンWPC柏崎 | 5 | (2-3,3-4) | 7 | トライアクシス明石 | 人長 尊 | 原 汐音 | P_C08 | SH_C08 |
■(参考)第43回JO春季大会(昨年大会2021.3.26〜3.30)
■(参考)第14回桃太郎カップ(2021.12)