| 少年男子 | 女子 | 
| 神奈川県 | 千葉県 | 
| 群馬県 | 神奈川県 | 
| 東京都 | 
 
 

| 日付 | No. | 組合せ | 開始時刻 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート | 戦評 | 
| 8/6 | 30 | B-2決定 | 9:00 | 茨城県 | 12 | ( 5-0, 4-2, 3-0 X ) | 2 | 埼玉県 | 新井 睦士 | 中村 友美 | 30_1 | 30_2 | |
| 8/6 | 31 | 代表戦 | 10:00 | 東京都 | 18 | ( 2-4, 5-3, 5-3, 1-3, PSO 5-6 ) | 19 | 神奈川県 | 荻野 浩明 | 中 哲朗 | 31_1 | 31_2 | 31_ 評 | 
| 8/6 | 32 | 代表戦 | 11:10 | 千葉県 | 18 | ( 8-1, 7-1, 3-1 X ) | 3 | 茨城県 | 木下 晃次 | 江川 剛 | 32_1 | 32_2 | 32_ 評 | 
   代表 千葉県   代表 神奈川県
        
      千葉県チーム
       
| 日付 | No. | 組合せ | 開始時刻 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート | 戦評 | 
| 8/5 | 21 | 1回戦 | 8:30 | 千葉県 | 22 | ( 10-0 , 12-0 ,X ) | 0 | 山梨県 | 新井 睦士 | 江川 剛 | 21_1 | 21_2 | |
| 8/5 | 22 | 1回戦 | 9:10 | 群馬県 | 3 | ( 0-2, 0-3, 2-4, 1-4 X) | 13 | 東京都 | 木下 晃次 | 斉藤 誠 | 22_1 | 22_2 | |
| 8/5 | 23 | 1回戦 | 10:00 | 栃木県 | 2 | ( 1-7, 1-7,X ) | 14 | 茨城県 | 中 哲朗 | 中村 友美 | 23_1 | 23_2 | |
| 8/5 | 24 | 1回戦 | 10:50 | 埼玉県 | 1 | ( 0-6, 1-4, 0-1 X ) | 11 | 神奈川県 | 荻野 浩明 | 斉藤 誠 | 24_1 | 24_2 | |
| 8/5 | 25 | A敗者戦 | 11:30 | 山梨県 | 0 | ( 0-6, 0-3, 0-1 X ) | 10 | 群馬県 | 木下 晃次 | 中村 友美 | 25_1 | 25_2 | |
| 8/5 | 26 | A-1決定 | 12:20 | 千葉県 | 12 | ( 3-1, 4-1, 2-2, 3-2 ) | 6 | 東京都 | 中 哲朗 | 新井 睦士 | 26_1 | 26_2 | 26_評 | 
| 8/5 | 27 | B敗者戦 | 13:10 | 栃木県 | 6 | ( 2-0, 2-1, 0-5, 2-3 ) | 9 | 埼玉県 | 荻野 浩明 | 江川 剛 | 27_1 | 27_2 | |
| 8/5 | 28 | B-1決定 | 14:00 | 茨城県 | 6 | ( 3-4, 1-1, 1-2, 1-6) | 13 | 神奈川県 | 中村 友美 | 斉藤 誠 | 28_1 | 28_2 | 28_評 | 


| 日付 | No. | 組合せ | 開始時刻 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート | 戦評 | 
| 8/4 | 09 | A2-3決定 | 9:00 | 東京都 | 12 | ( 4-1, 1-0, 4-1, 3-1 ) | 3 | 栃木県 | 木下 晃次 | 原 汐音 | 09_1 | 09_2 | 09_ 評 | 
| 8/4 | 11 | 第1代表 | 10:00 | 群馬県 | 8 | ( 6-5, 1-1, 0-3, 1-4 ) | 13 | 神奈川県 | 荻野 浩明 | 飯田 祥世 | 11_1 | 11_2 | 11_ 評 | 
| 8/4 | 12 | 代表権 | 11:10 | 東京都 | 14 | (4-1, 4-2 , 2-1, 4-0 ) | 4 | 千葉県 | 新井 睦士 | 斉藤 誠 | 12_1 | 12_2 | 12_
                評 | 
| 日付 | No. | 組合せ | 開始時刻 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 | 審判2 | プレー | シュート | 戦評 | 
| 8/3 | 01 | 1回戦 | 8:30 | 東京都 | 19 | (12- 1, 7-0, X ) | 1 | 山梨県 | 荻野 浩明 | 飯田 祥世 | 01_1 | 01_2 | 01_評 | 
| 8/3 | 02 | 1回戦 | 9:20 | 群馬県 | 16 | ( 3-1, 4-1, 4-2, 5-0 ) | 4 | 栃木県 | 木下 晃次 | 原 汐音 | 02_1 | 02_2 | 02_評 | 
| 8/3 | 03 | 1回戦 | 10:30 | 埼玉県 | 13 | (1-2 ,2-3 ,4-0 ,2-4,PSO4-5 ) | 14 | 千葉県 | 新井 睦士 | 加賀美 佳秀 | 03_1 | 03_2 | 03_評 | 
| 8/3 | 04 | 1回戦 | 11:45 | 茨城県 | 3 | ( 1-9, 2-7, 0-2X ) | 18 | 神奈川県 | 中 哲朗 | 斉藤 誠 | 04_1 | 04_2 | |
| 8/3 | 05 | A敗者戦 | 12:30 | 山梨県 | 2 | ( 0-8 , 2-7, 0-2X ) | 17 | 栃木県 | 木下 晃次 | 原 汐音 | 05_1 | 05_2 | |
| 8/3 | 06 | A-1決定 | 13:30 | 東京都 | 10 | ( 3-2, 1-2, 5-5, 1-2) | 11 | 群馬県 | 荻野 浩明 | 斉藤 誠 | 06_1 | 06_2 | 06_評 | 
| 8/3 | 07 | B敗者戦 | 14:30 | 埼玉県 | 17 | ( 8-0, 9-0,X ) | 0 | 茨城県 | 新井 睦士 | 加賀美 佳秀 | 07_1 | 07_2 | |
| 8/3 | 08 | B-1決定 | 15:20 | 千葉県 | 8 | ( 0-5 , 2-4 , 2-6 , 4-4 ) | 19 | 神奈川県 | 中 哲朗 | 飯田 祥世 | 08_1 | 08_2 | 
 
    