◆第1日目(7/19)
| No. | 組合せ | 開始時刻 | 白チーム | 得点 | ピリオド | 得点 | 青チーム | 審判1 |
審判2 |
Play |
Shoot |
| M01 | 1回戦 | 8:30 | 土浦第二 | 9 |
( 1-1 , 1-1 , 4-1 , 3-1 ) | 4 |
神大附属高 | 中哲朗 |
蛯名広貴 |
01 | 01SH |
| M02 | 1回戦 | 9:30 | 秀明英光 | 4 |
( 1-6 , 0-1 , 1-3 , 2-8 ) | 18 |
早大学院 | 唐木慎太郎 |
中村友美 |
02 | 02SH |
| M03 | 1回戦 | 10:30 | 城北 | 10 |
( 2-1 , 1-3 , 4-3 , 0-0 , PSO 3-4) | 11 |
桐朋 | 木下晃次 |
田原忠雄 |
03 | 03SH |
| M04 | 1回戦 | 11:30 | 幕張総合 | 18 |
( 4-1 , 6-2 , 5-2 , 3-6 ) | 11 |
慶応義塾 | 新井睦士 |
木嶋陸駆 |
04 | 04SH |
| M05 | 2回戦 | 12:30 | 埼玉栄 | 36 |
( 19-0 , 17-0 X ) | 0 |
朝霞 | 唐木慎太郎 |
蛯名広貴 |
05 | 05SH |
| M06 | 2回戦 | 13:30 | 宇都宮東・清陵 | 3 |
( 1-6 , 1-6 , 1-5 , 0-1X ) | 18 |
前橋商 | 木下晃次 |
中村友美 |
06 | 06SH |
| M07 | 2回戦 | 14:30 | 神奈川工 | 15 |
( 8-0 , 7-0 ,X ) | 0 |
甲府東 | 中哲朗 |
木嶋陸駆 |
07 | 07SH |
| M08 | 2回戦 | 15:30 | 千葉敬愛 | 10 |
( 2-8 , 0-5 , 3-2 , 5-5 ) | 20 |
明大中野 | 新井睦士 |
田原忠雄 |
08 | 08SH |
