2025インターハイ水球


インターハイ水球の歴史

各回の「結果」欄をクリックすると別画面でトーナメント結果が表示されます。
戦後、新制高校となった1948(昭和23)年、日本高校選手権ということで全国大会が名古屋市振甫プールで開催され、現在のインターハイ水球の歴史の幕が開かれました。全国的には戦後の混乱期でもあり、プール施設なども十分でない状況でありながら、それでも全国各地から名古屋に集結してスタートしたインターハイ水球。多くの困難を経て、現在の姿があります。
なお、高校水球の覇権は「京都vs熊本」という時代が続きましたが、それらの基盤は『小堀流踏水術』という肥後細川藩の水術です。細川家は室町時代では幕府の要職を担う家柄で、江戸時代でも京都に勢力や文化を存続させていました。そうした接点から、京都では明治期に踏水会を発足し、水術の普及発展を行っていました。
水球で必須の立ち泳ぎの基礎はこうした基盤があってこそで、「京都vs熊本」という昭和の高校水球図式を理解することができます。
月日 主管:場所 優勝 第2位 第3位 第4位 結果 Web等
93 2025(令和7) 8.17-20 山口:きらら博記念公園水泳プール 前橋商業 埼玉栄 西京 金沢市工 2025IH 25IH
92 2024(令和6) 8.17-20 大分:大分商業高校プール 鳥羽 埼玉栄 明大中野 四日市中央工 2024IH 24IH
91 2023(令和5) 8.17-20 北海道:札幌平岸プール 鳥羽 四日市中央工 鹿児島南 明大中野 2023IH
90 2022(令和4) 8.20-23 高知:くろしおアリーナ 明大中野 神奈川工 高知東 鳥羽 2022IH
89 2021(令和3) 8.17-20 長野:長野東高校プール 四日市中央工 明大中野 鳥取中央育英 鳥羽 2021IH
88 2020(令和2) 8.17-20 栃木:栃木県立温水プール館 新型コロナ感染拡大で中止
87 2019(令和元) 8.17-20 沖縄:奥武山公園プール 鹿児島南 鳥羽 秀明英光 埼玉栄 2019IH 19PDF
86 2018(平成30) 8.17-20 三重:鈴鹿スポーツガーデンプール 金沢市工 秀明英光 明大中野 埼玉栄 2018IH
85 2017(平成29) 8.17-20 宮城:ヒルズ県南総合プール 金沢市工 秀明英光 明大中野 大垣東 2017IH 17PDF
84 2016(平成28) 8.17-20 岡山:児島マリンプール 金沢市工 秀明英光 埼玉栄 関西 2016IH 16PDF
83 2015(平成27) 8.17-20 京都:大阪プール 埼玉栄 明大中野 大垣東 鹿児島南 2015IH
82 2014(平成26) 8.17-20 千葉:東京辰巳国際水泳場 秀明英光 鹿児島南 前橋商業 山形工業 2014IH
81 2013(平成25) 8.17-20 福岡:福岡県立総合プール 福岡工業 秀明英光 前橋商業 山形工業 2013IH
80 2012(平成24) 8.17-20 新潟:柏崎アクアパーク 秀明英光 福岡工業 西京 富山北部 2012IH
79 2011(平成23) 8.17-20 秋田:秋田県立総合プール 鹿児島南 金沢市工 鳥羽 四日市中央工 2011IH
78 2010(平成22) 8.17-20 沖縄:沖縄県総合運動公園プール 福岡工業 山形工業 四日市中央工 津田学園 2010IH
77 2009(平成21) 8.17-20 大阪:大阪プール 埼玉栄 前橋商業 秀明英光 鹿児島南 2009IH
76 2008(平成20) 8.17-20 埼玉:県営大宮公園水泳競技場 前橋商業 秀明英光 鳥羽 鹿児島南 2008IH
75 2007(平成19) 8.17-20 佐賀:佐賀東高校プール 前橋商業 秀明英光 鹿児島南 鳥羽 2007IH
74 2006(平成18) 8.17-20 大阪:大阪プール 前橋商業 秀明英光 富山北部 埼玉栄 2006IH
73 2005(平成17) 8.17-20 千葉:東京辰巳国際水泳場 秀明英光 富山北部 前橋商業 埼玉栄 2005IH
72 2004(平成16) 8.17-20 島根:江津市民プール 鳥羽 秀明英光 由良育英 富山北部 2004IH
71 2003(平成15) 8.17-20 長崎:長崎西高校プール 前橋商業 山形工業 福岡工業 由良育英 2003IH
70 2002(平成14) 8.17-20 茨城:ひたちなか市営石川町プール 鳥羽 埼玉栄 由良育英 津田学園 2002IH
69 2001(平成13) 8.17-20 熊本:熊本高校プール 秀明英光 由良育英 鹿児島南 津田学園 2001IH
68 2000(平成12) 8.17-20 岐阜:大垣市民プール 明大中野 秀明英光 鳥羽 由良育英 2000IH
67 1999(平成11) 8.17-20 岩手:盛岡市都南中央公園プール 埼玉栄 鳥羽 明大中野 富山北部 1999IH
66 1998(平成10) 8.17-20 香川:高松南高校プール 鳥羽 前橋商業 明大中野 福岡工業 1998IH
65 1997(平成9) 8.17-20 京都:鳥羽高校プール 明大中野 福岡工業 前橋商業 大分商業 1997IH
64 1996(平成8) 8.17-20 山梨:甲府東高校プール 埼玉栄 前橋商業 金沢市工 大分商業 1996IH
63 1995(平成7) 8.17-20 鳥取:米子工業高校プール 鳥羽 前橋商業 大分商業 鹿児島南 1995IH
62 1994(平成6) 8.17-20 富山:富山市民プール 明大中野 山形工業 福岡工業 大分商業 1994IH
61 1993(平成5) 8.17-20 栃木:宇都宮高校プール 福岡工業 前橋商業 関西 明大中野 1993IH 情報不足
60 1992(平成4) 8.17,19,20 宮崎:佐土原町営プール 宮崎工業 鳥羽 明大中野 福岡工業 1992IH
59 1991(平成3) 8.17-20 静岡:磐田南高校プール 金沢市工 福岡工業 宮崎工業 鳥羽 1991IH トーナメント方式へ
58 1990(平成2) 8.17-20 宮城:柴田町営プール 福岡工業 金沢市工 秀明英光 関西 1990IH
57 1989(平成元) 8.12-15 香川:高松南高校プール 前橋商業 鳥羽 金沢市工 大阪商業 1989IH

56 1988(昭和63) 8.17-20 滋賀:長浜市民プール 前橋商業 長浜商工 埼玉栄 大阪商業 1988IH
55 1987(昭和62) 8.17-20 北海道:江別市野幌総合運動公園プール 前橋商業 長浜商工 埼玉栄 宮崎工業 1987IH
54 1986(昭和61) 8.17-20 島根:江津市民プール 前橋商業 由良育英 大阪商業 福岡工業 1986IH
53 1985(昭和60) 8.17-20 石川:輪島市民プール 由良育英 長浜商工 宮崎工業 金沢市工 1985IH
52 1984(昭和59) 8.17-20 秋田:大館工業高校プール 明大中野 前橋商業 大阪商業 由良育英 1984IH
51 1983(昭和58) 8.17-20 愛知:豊橋市民プール 前橋商業 明大中野 修道 長浜商工 1983IH
50 1982(昭和57) 8.17-20 鹿児島:鹿児島工業高校プール 明大中野 長浜商工 前橋商業 鹿児島南 1982IH
49 1981(昭和56) 8.17-20 千葉:千葉市高洲市民プール 長浜商工 鹿児島南 明大中野 前橋商業 1981IH
48 1980(昭和55) 8.18-21 徳島:徳島市民プール 明大中野 宮崎工業 鹿児島南 長浜商工 1980IH
47 1979(昭和54) 8.17-20 滋賀:長浜市民プール 明大中野 関西 宮崎工業 福岡工業 1979IH
46 1978(昭和53) 8.18-20 福島:白河総合運動公園プール 明大中野 関西 福岡工業 四日市中央工 1978IH
45 1977(昭和52) 8.18-20 岡山:岡山市東山プール 明大中野 関西 安房 箕島 1977IH
44 1976(昭和51) 8.18-20 長野:長野東高校プール 関西 武蔵 鹿児島南 鴨沂 1976IH
43 1975(昭和50) 8.17-20 埼玉:川口西スポーツセンター 関西 武蔵 川口市立 大竹 1975IH
42 1974(昭和49) 8.19-21 福岡:福岡大学プール 安房 鹿児島南 済々黌 川内 1974IH
41 1973(昭和48) 8.22-24 三重:四日市南高校プール 前橋商 安房 川内 済々黌 1973IH
40 1972(昭和47) 8.1-4 山形:鶴岡市民プール 川内 鹿児島南 修道 済々黌 1972IH
39 1971(昭和46) 8.6-8 高知:高知商業高校プール 川内 済々黌 鹿児島南 修道 1971IH
38 1970(昭和45) 8.17-19 大阪:堺市金岡公園プール 修道 済々黌 城北 大垣南 1970IH
37 1969(昭和44) 8.16-19 群馬:群馬県営プール 修道 諌早 臼杵 済々黌 1969IH
36 1968(昭和43) 8.18-20 広島:広島県営室内プール 臼杵 修道 柏崎 竹原 1968IH
35 1967(昭和42) 8.18-21 福井:三秀プール 済々黌 臼杵 関西 川口 1967IH
34 1966(昭和41) 8.10-13 青森:青森高校プール 臼杵 柏崎 大垣南 早稲田学院 1966IH
33 1965(昭和40) 8.22-25 大分:別府青山高校プール 柏崎 大垣南 関西 済々黌 1965IH 8ブロック制
32 1964(昭和39) 8.22-25 群馬:前橋県営プール 柏崎 関西 慶応 成蹊 1964IH リーグ戦方式へ
31 1963(昭和38) 8.25-28 大阪:大阪府立大・扇町プール 鴨沂 済々黌 関西 早稲田学院 1963IH 高校総体化
30 1962(昭和37) 8.15-17 山口:下松市営プール 鴨沂 関西 済々黌 早稲田学院 1962IH
29 1961(昭和36) 8.18-20 石川:松任町・金沢市営プール 済々黌 鴨沂 成城 山城 1961IH 4クォーター制へ
28 1960(昭和35) 8.19-21 東京:東京都体育館屋内プール 済々黌 鴨沂 城北 成蹊 1960IH
27 1959(昭和34) 8.21-23 静岡:信愛高校・浜松市営元城プール 鴨沂 済々黌 慶応 山城 1959IH
26 1958(昭和33) 8.22-24 高知:高知商業高校・高知市営プール 鴨沂 慶応 城北 立命館 1958IH
25 1957(昭和32) 8.23-25 東京:日大プール・明治神宮プール 慶応 済々黌 城北 日大二 1957IH
24 1956(昭和31) 8.17-19 東京:日大プール・明治神宮プール 慶応 鴨沂 済々黌 早稲田学院 1956IH
23 1955(昭和30) 8.19-21 東京:明治神宮プール 鴨沂 済々黌 日大二 早稲田学院 1955IH
22 1954(昭和29) 8.20-22 東京:明治神宮プール 鴨沂 済々黌 成城 日大二 1954IH
21 1953(昭和28) 8.29-30 愛知:名古屋市営振甫プール 済々黌 山城 筑紫丘 西京 1953IH
20 1952(昭和27) 8.23 奈良:天理市立プール 鴨沂 慶応 1952IH 東西対抗
19 1951(昭和26) 8.24 東京:明治神宮プール 済々黌 慶応 1951IH 東西対抗
18 1950(昭和25) 8.20-21 広島:呉市営二河プール 慶応 済々黌 都立大附 岩手 1950IH
17 1949(昭和24) 8.19-22 兵庫:甲子園プール 慶応 成城 済々黌 立命館 1949IH 不明多し
16 1948(昭和23) 8.23 愛知:名古屋市営振甫プール 立命館 済々黌 山城 1948IH 新聞記事
上記資料作成に関して、『日本高等学校水球三十年史』【平田忠彦著:熊本県済々黌水球部史(1948~1977年)】 の存在が役立ちました。
平田先生自身、長年、済々黌水球チームの部長・監督を務められ、「スポーツによる若者たちの育成」に尽力されました。この平田先生が率いた済々黌水球からは、選手・監督で計9人ものオリンピアンを輩出しています。
なお、本資料はメキシコ五輪水球ヘッドコーチ・菅原平氏から拝借し、情報整理することができました。ここに御礼申し上げます。